(资料图片)
5月25日,截至收盘,富国沪深300基本面精选股票C(011499)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7774。
富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日,最新规模为7683.91万元,基金经理为孙彬,其在管基金情况如下所示:
孙彬,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 2023-05-19 | 0.44 | -8.85 | -- |
富国融丰两年定期开放混合C | 014450 | 2023-05-19 | 0.43 | -8.91 | -- |
富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 010400 | 2023-05-25 | -0.73 | -2.54 | -6.60 |
富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 2023-05-25 | -2.63 | -4.82 | -- |
富国上证50基本面精选股票发起式C | 015892 | 2023-05-25 | -2.65 | -4.87 | -- |
富国沪深300基本面精选股票C | 011499 | 2023-05-25 | -1.48 | -3.57 | -6.47 |
富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 2023-05-25 | -1.48 | -3.53 | -5.92 |
富国价值优势混合 | 002340 | 2023-05-25 | -0.64 | -3.44 | -12.50 |
富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 2023-05-25 | -1.12 | -4.37 | -13.32 |
富国融享18个月定期开放混合C | 014164 | 2023-05-25 | -1.13 | -4.44 | -14.02 |
富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 2023-05-24 | -0.81 | -3.11 | -- |
富国周期精选三年持有期混合C | 017631 | 2023-05-24 | -0.81 | -3.13 | -- |
富国新机遇灵活配置混合C | 004675 | 2023-05-24 | -0.57 | -1.98 | -4.04 |
富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 2023-05-24 | -0.57 | -1.94 | -3.56 |
富国红利混合A | 012578 | 2023-05-24 | -2.23 | -2.31 | -3.47 |
富国红利混合C | 012579 | 2023-05-24 | -2.25 | -2.32 | -4.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: